Карта вводится в действие с 1 мая 2010 года.
Владелец карты в течение каждого месяца сможет с помощью карты приобрести продуктов на сумму до 14000 рублей со скидкой 10% во всех магазинах - участниках акции.
Выпущено 11658 социальных именных карт «Спасибо за Победу!».
Около 5000 ветеранов получили социальные карты при личном обращении в государственное областное учреждение центр социальной поддержки населения по месту жительства, через администрации муниципальных образований и социальных работников, которые посетили ветеранов на дому.
Как сообщает управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области, основная часть карт будет роздана до 1 мая 2010 года.
Многие ветераны нашего региона выехали на летний период за пределы Мурманской области, поэтому карту они получат после своего возращения при обращении в центр социальной поддержки населения по месту жительства.
В муниципальных образованиях области будут работать телефоны «горячих линий», номера которых указаны по специальных информационных плакатах. Телефон «горячей линии» министерства экономического развития области 8(8152) 486-541.
Карты получат постоянно проживающие на территории Мурманской области граждане следующих льготных категорий: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»:
К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:
1) участники Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;
д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;
е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;
ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Социально значимые продукты: говядина на кости, свинина на кости, баранина на кости, кура (кроме куриных окорочков), куриное яйцо, рыба мороженая неразделанная, сельдь соленая, сливочное масло, подсолнечное масло, маргарин, сахар-песок, карамель, печенье, черный чай, соль, пшеничная мука, черный перец (горошек), хлеб (ржаной, ржано-пшеничный и хлебобулочные изделия 1 и 2 с.), вермишель, пшено, греча, рис шлифованный, горох, фасоль, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 %, сметана, нежирный творог, сыр мягкий и сычужный твердый, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, свекла, свежие огурцы, апельсины, яблоки, соки (банки 3л), (несколько видов товаров, обозначенных особым ценником).
Генеральный партнер проекта: ООО «Торговый дом ЕвроНорд» (обслуживание в муниципальных образованиях: г. Мурманск, г. Полярные Зори, Кандалакшский район, ЗАТО г. Североморск, г. Оленегорск).
Проект поддержали:
ООО «Фламинго», ООО «Агдаш», ИП Байрамбеков А.А., ИП Полищук А.Г. - ЗАТО Александровск (г.Полярный);
ООО «ЛЕО», ООО ПКК «Медведь» - ЗАТО Александровск (г.Гаджиево);
ООО «Стрелец» - ЗАТО Александровск (н.п. Оленья Губа);
ИП Гофман И. М. - ЗАТО Александровск (г.Снежногорск);
ИП Калыш И.А. - ЗАТО г.Заозерск;
ИП Ильина В.М. - Ловозерский район;
ООО «ПровиантЪ» - Ковдорский район;
ООО «Эконом» - ЗАТО п. Видяево;
ООО «Хибины-Агро» - г. Апатиты;
ИП Баранова Т.Н., ООО «Версия» - г. Кировск;
ООО «Торговый Дом ГЕРМЕС», ИП Морозова И.А. - г. Мончегорск;
ИП Элизбарян А.А., ООО «ДАН», ИП Белова Н.П. - Печенгский район;
ООО «Нептун» - п.Печенга;
ООО «Кольский Двор» - Кольский район.
ООО «Центральный» - н.п. Енский;
ООО «Мелифаро»- г.Мурманск, г.Кола, г.Полярный.
| Список магазинов - партнеров ООО «Торговый Дом ЕвроНорд» | ||
| ЗАТО Александровск | ||
| магазин «АнтоНика» | г.Снежногорск, ул. Флотская, д.3 | |
| магазин «Елена» | г.Гаджиево, ул.Гаджиева, д.41 | |
| Магазин «Северное сияние» | г.Гаджиево, ул.Советская, д.71А | |
| магазин «Продукты» | г.Гаджиево, ул.Лобова, д.52 | |
| магазин «Погребок» | г.Гаджиево, ул.Колышкина, д.118 (ЦМС, бокс № 10,11). | |
| магазин «Мишутка» | г.Гаджиево, ул.Советская,66 | |
| магазин «Потап» | г.Гаджиево, ул.Гаджиева,27 | |
| магазин «Топтыгин» | г.Гаджиево, ул.Колышкина,55 | |
| магазин «Винни-Пух» | г.Гаджиево, ул.Душенова,89а | |
| магазин «Медведь» | г.Гаджиево, ул.Ленина,68а | |
| магазин «Экспресс» | г. Полярный, ул. Советская, д. 3 | |
| магазин «Агдаш» | г. Полярный, ул. Героев «Тумана», д. 5 | |
| магазин «Манго» | г. Полярный, ул. Советская, д. 14 | |
| магазин «Лавка» | г. Полярный, ул. Советская, д. 14 | |
| магазин «Фламинго» | г. Полярный, ул. Душенова, д. 13 | |
| магазин «Стрелец» | н.п. Оленья Губа, ул.Строителей,23 | |
| г.Мончегорск | ||
| магазин «Гермес» | г.Мончегорск, пр.Ленина, д.10. | |
| магазин «Гермес плюс» | г.Мончегорск, Строительный проезд, д. 4. | |
| магазин «Таир» | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д.16 | |
| Печенгский район | ||
| магазин «Белан» | п.Никель, ул. 2-ая Линия д.4 | |
| магазин «Богатырь» | Печенгский район, г. Заполярный, ул. Ленина д.18 | |
| супермаркет «Арцив» | Печенгский р-н, п. Никель, ул. Мира д.24 | |
| Ловозерский район | ||
| супермаркет «Простор» | п.г.т Ревда, ул. Умбозерская, д.6 | |
| ЗАТО Заозерск | ||
| магазин «Январь» | г.Заозерск, ул.Флотская, д.8 | |
| магазин «Янтарь» | г.Заозерск, ул.Чумаченко, д.6 | |
| г.Кировск | ||
| магазин «Экстра» | г.Кировск, пр.Ленина, д. 32 | |
| магазин «Каскад» | г.Кировск, ул.Юбилейная, д. 14б | |
| магазин «Олимпийский» | г.Кировск, ул.Олимпийская, д. 13 | |
| Ковдорский район | ||
| магазин «Огонек» | г.Ковдор, ул. Коновалова, д. 7 | |
| магазин «Девчата» | г. Ковдор, ул. Кирова, д. 14 | |
| магазин «Продукты» | г.Ковдор, ул. Комсомольская, д. 10/4 | |
| магазин «Продовольственный» | г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 9 | |
| магазин «Едим Ка» | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 15 | |
| магазин «Слободка» | г. Ковдор, ул Баштырколва д. 3/3 | |
| Кольский район | ||
| магазин «Кольский Двор» | г.Кола, проспект Советский, д. 16 | |
| ЗАТО Видяево | ||
| магазин «Эконом» | ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 4 | |
| Апатиты | ||
| магазин «Вита» | г.Апатиты, ул.Дзержинского, д.39 | |
| магазин «Колос» | г.Апатиты, ул.Жемчужная, д.4а | |
| магазин «Ника» | г.Апатиты, ул. Строителей, д.16 | |
| магазин «Маяк» | г.Апатиты, ул. В.Интернационалистов, д.8 | |
| магазин «Чайка» | г.Апатиты, ул.Ферсмана, д.48 | |
| магазин «Овощи» | г.Апатиты, ул.Северная, д.21 | |
|
|
||
| Наименование товара | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) |
1 | Говядина грудинка н/к т/у 1кг /Мясная лавка |
| 2 | Говядина лопатка н/к т/у 1кг /Мясная лавка | |
| Свинина (кроме бескостного мяса) |
3 | Свинина лопатка н/к зам 1кг /Старый город |
| 4 | Свинина грудинка н/к зам 1кг /Старый город | |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 5 | Баранина зам 1кг /Мясная лавка |
| Кура (кроме куриных окорочков) | 6 | Добрая долина цыпленок тушка д/жарки 1кг |
| 7 | Птичий Базар кура 1кг | |
| 8 | Куриное царство кура больше 1,5кг 1кг /Липецк | |
| 9 | Цыпленок-бройлер охл 1кат 1кг /Мурманская | |
| Куриное яйцо | 10 | Яйцо куриное Диетическое 1кат 1дес |
| 11 | Яйцо куриное 1дес б/у | |
| Рыба мороженая неразделанная | 12 | Пикша замороженная 1 кг, без головы |
| 13 | Путассу с/м 1кг | |
| 14 | Мойва с/м 1кг | |
| Сельдь соленая | 15 | Сельдь сл/с в/у по 2шт 1кг Катран |
| 16 | Сельдь сл/с в/у 1кг Причальное | |
| Сливочное масло | 17 | Старый Город масло 72,5% 180г пергамент |
| 18 | Крестьянское масло сл/слив 72,5% 100г красная фольга/Старый Город | |
| 19 | Крестьянское масло сл/слив 72,5% 100г пергамент/Старый Город | |
| 20 | Крестьянское масло сл/слив 72,5% 180г фольга синяя/Старый Город | |
| 21 | Крестьянское масло сл/слив 72,5% 180г фольга красная/Старый Город | |
| 22 | Традиционное масло сл/слив 82,5% 180г фольга красная/Старый Город | |
| 23 | Традиционное масло сл/слив 82,5% 180г фольга синяя/Старый Город | |
| 24 | Традиционное масло сл/слив 82,5% 100г фольга красная/Старый Город | |
| 25 | Крестьянское масло монолит 72,5% Поддорье | |
| Подсолнечное масло | 26 | Сто Рецептов масло подсолнечное раф 1л/920г пл/б |
| 27 | Лучистое подсолнечное масло н/раф 0,9л | |
| 28 | Юг Руси масло подсолнечное раф 1 л пл/б | |
| Маргарин | 29 | Знатинъ маргарин 60% столовый 200г перг НМЖК |
| 30 | Знатинъ маргарин 60% сливочный домашний 200г перг НМЖК | |
| 31 | Сливочник маргарин столовый 50% 200г перг. /НМЖК | |
| Сахар-песок | 32 | Сахар-песок 1кг ЕВРОРОС |
| 33 | Кусковъ сахар рафинад ГОСТ 180кус 1кг /Ленсахар | |
| 34 | Кусковъ сахар рафинад ГОСТ 90кус 500г /Ленсахар* | |
| Карамель | 35 | Клубничный десерт карамель 1кг /Ивкон |
| 36 | Барбарисовый аромат карамель 1кг /Ивкон | |
| 37 | Дюшес карамель 1кг /Ивкон | |
| 38 | Ягодный коктейль карамель 1кг /Ивкон | |
| 39 | Медовая дыня карамель 1кг /Ивкон | |
| Печенье | 40 | Чайное печенье 1кг /БрянКонфи |
| 41 | Деревенское утро печенье 1кг /БрянКонфи | |
| 42 | Цветочная смесь печенье 1кг /БрянКонфи | |
| 43 | Губернское печенье 1кг /БрянКонфи | |
| 44 | К чаю печенье 1кг /БрянКонфи | |
| 45 | Крокет печенье 1кг /БрянКонфи | |
| Черный чай | 46 | Гита чай 100г черный Медиум СТС |
| 47 | Гита чай 25пак с/я черный | |
| 48 | Беседа чай 26пак черный | |
| 49 | Беседа чай 50пак черный | |
| 50 | Беседа чай 100пак черный | |
| 51 | Гита чай 50пак с/я черный | |
| Соль | 52 | Соль экстра поваренная 1кг/Полесье |
| 53 | Соль экстра йодированная 1кг/Полесье | |
| 54 | Соль помол №1 1кг | |
| Черный перец (горошек) | 55 | Каре приправа 10г перец черный горошек |
| 56 | Каре 10г перец черный молотый | |
| 57 | Каре 10г перец красный острый молотый | |
| 58 | Каре 7г лавровый лист | |
| Пшеничная мука | 59 | Горница мука пшеничная ГОСТ в/с 1кг |
| 60 | Горница мука пшеничная в/с ГОСТ 2кг | |
| 61 | Мука 1сорт 1кг /МКХП | |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и хлебобулочные изделия 1с и 2с | 62 | Дарницкий 250г нар./Старый город |
| 63 | Нарезной батон 350г /Старый город | |
| 64 | Подмосковный батон в/с 350г /Хлебопёк мурманск | |
| 65 | Пшеничный хлеб 1с 600г /Хлебопёк мурманск | |
| Пшено | 66 | Агрокультура пшено шлифованное 800г |
| 67 | Ярмарка Постная крупа пшено 800г | |
| Вермишель | 68 | Просто макароны 400г вермишель легкая красная уп. |
| 69 | Просто Макароны Спагетти соломка №007 350г | |
| 70 | Просто Макароны Перья №343 400г | |
| 71 | Просто Макароны Ракушка крупная №393 400г | |
| 72 | Просто Макароны Рожок витой №388 400г | |
| 73 | Просто Макароны Рожок полубублик №202 400г | |
| 74 | Просто Макароны Спагетти тонкие №002 400г | |
| 75 | Просто Макароны Спирали №366 400г | |
| 76 | Шебекинские макароны 450г вермишель легкая /111 | |
| Греча | 77 | Агрокультура гречневая ядрица 800г |
| 78 | Ярмарка Постная крупа гречневая 800г | |
| 79 | Чистая крупа Крупа гречневая продел 800г /Десан | |
| Рис шлифованный | 80 | Агрокультура рис славянка круглозерный 800г |
| 81 | Агрокультура рис длиннозерный 800г | |
| 82 | Агрокультура рис пропаренный №1 800г | |
| Горох | 83 | Ярмарка Постная горох 800г колотый |
| 84 | Агрокультура горох крестьянский 800г шлифованный | |
| Фасоль | 85 | Агрокультура фасоль Южанка красная 700г |
| 86 | Ярмарка фасоль 700г красная | |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% | 87 | Латона молоко 2,5% 1л п/пак |
| 88 | Латона молоко 1,5% 1л ультрапастеризованное | |
| 89 | Латона молоко 2,5% 1л ультрапастеризованное | |
| 90 | Латона молоко 3,2% 1л ультрапастеризованное | |
| 91 | Апатитская буренка молоко 2,5% 1л п/пак | |
| Сметана | 92 | Апатитская буренка сметана 15% 200г стакан |
| 93 | Апатитская буренка сметана 15% 400г стакан | |
| 94 | Латона сметана 15% 230г стакан | |
| 95 | Латона сметана 15% 450г стакан | |
| Творог н/ж | 96 | Апатитская буренка творог н/ж 200г |
| 97 | Латона творог н/ж 200г фольга | |
| Сыр мягкий и сычужный твердый | 98 | Сыр Российский 50% 1кг/Стародуб |
| 99 | Колбасный сыр 40% 1кг/Аньково | |
| 100 | Плавыч сыр плав. Городской 40% 70г/Алтайский | |
| 101 | Плавыч сыр плав. Дружба 16,8% 70г/Алтайский | |
| 102 | Плавыч сыр плав. Орбита 16,8% 70г/Алтайский | |
| 103 | Сыр Пошехонский 45% 1кг/Комо | |
| Картофель | 104 | Картофель отечественный белый 1кг /Проект |
| Капуста белокочанная | 105 | Капуста белокачанная 1кг /Проект |
| Лук репчатый | 106 | Лук репчатый 1кг /Проект |
| Морковь | 107 | Морковь импортная 1кг /Проект |
| Свекла | 108 | Свекла 1кг /Проект |
| Огурцы свежие | 109 | Огурцы тепличные Миринда 1кг /Проект |
| Апельсины | 110 | Апельсины 1кг /Проект |
| Яблоки | 111 | Яблоки Айдоред Польша 1кг /Проект |
| 112 | Яблоки отечественные 1кг /Проект | |
| Соки 3л | 113 | Широкий Карамыш напиток 3л березовый ст/б |
| 114 | Широкий Карамыш напиток 3л гранат ст/б | |
| 115 | Широкий Карамыш нектар 3л виноград белый* | |
| 116 | Широкий Карамыш нектар 3л виноград ст/б | |
| 117 | Широкий Карамыш нектар 3л мультифрукт неосветл. ст/б | |
| 118 | Широкий Карамыш сок 3л вишня осветл. ст/б | |
| 119 | Широкий Карамыш сок 3л томат ст/б | |
| 120 | Широкий Карамыш сок 3л яблоко осв. ст/б | |
Данные позиции являются лидерами продаж по многолетней аналитике ООО «ТД»ЕвроНорд».
